Daya Tampung Polban di SNBP 2025 Sebanyak 592 Kursi, Cek Prodi Sepi Peminat dan Terbanyak Peminat
Kampusiana—Daya Tampung Polban atau Politeknik Negeri Bandung di jalur SNBP 2025 mencapai 592 orang. Polban menyediakan sebanyak 37 program studi (atau) jurusan di SNBP 2025.
Prodi yang dibuka Polban di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2025 terdiri dari 19 prodi Sarjana Terapan (D4) dan 18 prodi Vokasi (D3).
Baca juga : 14 Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak PNJ di SNBP 2025, Cek Juga Peminatnya | kampusiana.id
Di SNBP 2024 lalu peminat Polban mencapai 10.208 orang. Ada tiga prodi yang peminatnya pendaftarnya kurang dari 100 orang. Prodi sep;i peminat tersebut adalah D3 Teknik Konversi Energi (83 peminat), D3 Eknik Pendingin Dan Tata Udara (87 peminat), dan D4 Teknik Pendingin Dan Tata Udara (91 peminat).
Sedangkan prodi terbanyak peminat adalah D4 Teknik Informatika (927 peminat), D4 Administrasi Bisnis (736 peminat), dan D4 Akuntansi (550 peminat).
Peminat Prodi dan Daya Tampung Polban di SNBP 2025
(Angka pertama adalah peminat di SNBP 2024, angka kedua daya tampung SNBP 2025. Prodi diurutkan dari prodi yang paling sepi peminat ke prodi paling banyak peminat.)
1. D3 Teknik Konversi Energi 83 13
2. D3 Eknik Pendingin Dan Tata Udara 87 13
3. D4 Teknik Pendingin Dan Tata Udara 91 13
4. D3 Teknik Telekomunikasi 114 13
5. D3 Teknik Konstruksi Gedung 120 20
6. D4 Proses Manufaktur 131 13
7. D3 Teknik Aeronautika 136 15
8. D3 Teknik Elektronika 149 13
9. D3 Bahasa Inggris 161 20
10. D3 Teknik Listrik 161 13
11. D4 Teknik Konservasi Energi 164 13
12. D3 Usaha Perjalanan Wisata 164 13
13. D3 Manajemen Pemasaran 176 13
14. D3 Akuntansi 188 20
15. D4 Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung 192 13
16. D4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik 197 20
17. D3 Analis Kimia 208 13
18. D4 Teknik Telekomunikasi Nirkabel 219 20
19. D3 Keuangan Dan Perbankan 233 13
20. D4 Teknik Perancangan Dan Konstruksi Mesin 234 13
21. D4 Teknik Kimia Produksi Bersih 245 20
22. D4 Keuangan Syariah 246 20
23. D4 Destinasi Pariwisata 254 13
24. D4 Teknik Otomasi Industri 269 19
25. D3 Administrasi Bisnis 269 13
26. D4 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan 279 13
27. D3 Teknik Konstruksi Sipil 332 20
28. D4 Akuntansi Managemen Pemerintahan 334 13
29. D3 Teknik Kimia 345 26
30. D4 Manajemen Pemasaran 396 13
31. D4 Manajemen Aset 446 20
32. D4 Teknik Elektronika 447 20
33. D3 Teknik Mesin 456 20
34. D3 Teknik Informatika 469 13
35. D4 Akuntansi 550 13
36. D4 Administrasi Bisnis 736 13
37. D4 Teknik Informatika 927 26
SNBP 2025 segera memasuki masa pendaftaran peserta. Siswa kelas 12 yang dinyatakan eligible bisa mendaftar ke SNBP 2025 4 sampai 18 Februari 2025. (*)
Konten terkait :
Cek Daya Tampung 10 Prodi Sepi Peminat di UB, Panduan Peserta SNBP 2025 | kampusiana.id
Cek Daya Tampung dan Keketatan di 10 Prodi Sepi Peminat UI | kampusiana.id
Sediakan 100 Prodi di SNBP 2025, Cek Prodi Daya Tampung Terbanyak di UNP | kampusiana.id